资产评估收费标准
上传时间:2020-04-24 07:58    浏览次数: 
	资产评估收费标准
	【按发改价格(2009)2914号文件的标准执行】
	 
差额定率累进收费明细表
| 
					评估值(万元) | 
					收费金额(元) | 
| 
					100 | 
					9000—15000 | 
| 
					200 | 
					12750—21250 | 
| 
					300 | 
					16500—27500 | 
| 
					400 | 
					20250—33750 | 
| 
					500 | 
					24000—40000 | 
| 
					600 | 
					27750—46250 | 
| 
					700 | 
					31500—52500 | 
| 
					800 | 
					35250—58750 | 
| 
					900 | 
					39000—65000 | 
| 
					1000 | 
					42750—71250 | 
| 
					1500 | 
					48750—81250 | 
| 
					2000 | 
					54750—91250 | 
| 
					2500 | 
					60750—101250 | 
| 
					3000 | 
					66750—111250 | 
| 
					3500 | 
					72750—121250 | 
| 
					4000 | 
					78750—131250 | 
| 
					4500 | 
					84750—141250 | 
| 
					5000 | 
					90750—151250 | 
| 
					6000 | 
					98250—163750 | 
| 
					7000 | 
					105750—166250 | 
| 
					8000 | 
					113250—188750 | 
| 
					9000 | 
					120750—201250 | 
| 
					10000 | 
					128250—213750 | 
具体收费可根据资料完善真实情况并参考工作量复杂程度酌情浮动,请直接拨打下方电话联系我们!
上一篇:增资验资收费标准
下一篇:没有了







 
			
