增资验资收费标准
上传时间:2020-04-24 07:58 浏览次数:
云南省会计师事务所增资验资收费标准
按云价收费〔2012〕4号文件执行
具体收费可根据资料完善真实情况并参考工作量复杂程度酌情浮动,请直接拨打下方电话联系我们!
按云价收费〔2012〕4号文件执行
序号 | 计费依据(万元) | 报表审计 | 收费比例 |
1 | 100 | 2000 | 100万元及以下2000元 |
2 | 150 | 2500 | 101-500万元 (按计费依据的1‰累进计算) |
3 | 200 | 3000 | |
4 | 250 | 3500 | |
5 | 300 | 4000 | |
6 | 350 | 4500 | |
7 | 400 | 5000 | |
8 | 450 | 5500 | |
9 | 500 | 6000 | 501-1000万元(按计费依据的0.7‰累进计算) |
10 | 600 | 6700 | |
11 | 700 | 7400 | |
12 | 800 | 8100 | |
13 | 900 | 8800 | |
14 | 1000 | 9500 | 1001-2000万元(按计费依据的0.5‰累进计算) |
15 | 1200 | 10500 | |
16 | 1400 | 11500 | |
17 | 1600 | 12500 | |
18 | 1800 | 13500 | |
19 | 2000 | 14500 | |
20 | 2500 | 17000 | 2001-5000万元(按计费依据的0.5‰累进计算) |
21 | 3000 | 19500 | |
22 | 3500 | 22000 | |
23 | 4000 | 24500 | |
24 | 4500 | 27000 | |
25 | 5000 | 29500 | |
26 | 6000 | 32800 | 5001万元-1亿元(按计费依据的0.33‰累进计算) |
27 | 7000 | 36100 | |
28 | 8000 | 39400 | |
29 | 9000 | 42700 | |
30 | 10000 | 46000 | |
31 | 12000 | 50600 | 1亿-5亿(按计费依据的0.23‰累进计算) |
32 | 14000 | 55200 | |
33 | 16000 | 59800 | |
34 | 18000 | 64400 | |
35 | 20000 | 69000 | |
36 | 50000 | 138000 | |
37 | 100000 | 218000 | 5亿-10亿(按计费依据的0.16‰累进计算) |
38 | 500000 | 658000 | 10亿-50亿(按计费依据的0.11‰累进计算) |
具体收费可根据资料完善真实情况并参考工作量复杂程度酌情浮动,请直接拨打下方电话联系我们!
上一篇:新设验资收费标准
下一篇:资产评估收费标准