主要业务
联系我们
电话:0871-65511005
手机:13888322485
   13888196491
QQ:820512535 点击我在线咨询点击我在线咨询
Email:724743197@qq.com
新闻资讯
字号:

2014年云南省会计师事务所综合评价排名信息

上传时间:2015-07-28 16:55    浏览次数:
 
 
,
2014年云南省会计师事务所综合评价排名信息
综合评价排名 事务所名称 2013年
业务总收入
(元)
CPA
人数
其他
执业
资质
人数
1 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 119,941,312.61 90 170
2 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 112,818,543.44 103 86
3 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所 68,278,248.96 64 24
4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 51,502,603.50 40 44
5 云南永盛会计师事务所(普通合伙) 42,270,716.60 67 35
6 立信会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 47,570,794.56 41 36
7 云南中和宏睿会计师事务所有限公司 46,241,974.02 29 50
8 天健会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 37,354,110.06 52 26
9 大信会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 31,002,164.50 48 52
10 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 34,850,220.85 52 16
11 昆明精诚会计师事务所有限责任公司 32,455,732.28 28 27
12 云南中天运会计师事务所有限公司 36,665,811.19 32 8
13 云南平云会计师事务所有限公司 27,147,967.95 25 48
14 昆明博扬会计师事务所有限公司 18,684,422.23 22 50
15 云南通力联合会计师事务所有限公司 23,149,630.90 21 40
16 云南华岭会计师事务所有限公司 16,804,415.20 31 34
17 云南中立会计师事务所有限公司 18,851,907.72 25 40
18 云南汇众永健会计师事务所有限公司 22,179,008.34 35 8
19 昆明勤天会计师事务所(普通合伙) 13,508,471.84 34 32
20 文山安信会计师事务所有限责任公司 16,005,493.62 16 45
21 云南禹川会计师事务所有限公司 18,778,530.35 25 22
22 昆明群兴会计师事务所有限公司 13,623,802.46 33 19
23 云南玺正会计师事务所有限公司 21,452,010.77 17 4
24 红河大成会计师事务所有限公司 13,113,449.62 17 36
25 云南东陆会计师事务所有限公司 9,266,788.39 28 32
26 大理勤瑞会计师事务所有限公司 12,645,939.78 24 31
27 昆明天虹会计师事务所有限公司 22,776,628.36 13 0
28 昆明安泰会计师事务所有限公司 13,395,728.33 15 22
29 昆明亚太会计师事务所有限责任公司 11,207,003.76 25 19
30 楚雄中大会计师事务所有限公司 6,005,974.15 12 21
31 云南致顺会计师事务所有限公司 10,389,974.52 19 8
32 云南光大会计师事务所有限公司 9,588,997.05 23 2
33 云南天瑞会计师事务所有限公司 10,471,815.81 14 18
34 云南卓尔会计师事务所有限公司 8,108,530.00 23 0
35 昆明云木会计师事务所有限公司 14,795,627.49 8 1
36 云南天成会计师事务所有限公司 8,056,387.93 21 10
37 昆明中天诚会计师事务所有限公司 6,792,926.00 22 11
38 云南公信会计师事务所有限公司 8,935,654.12 11 17
39 北京华通鉴会计师事务所有限责任公司云南分所 12,456,600.00 6 1
40 云南智德会计师事务所有限公司 6,083,324.00 14 11
41 云南恒信会计师事务所有限公司 7,746,566.37 14 1
42 蒙自瀛洲会计师事务所(普通合伙) 10,240,426.05 4 0
43 昆明正宇会计师事务所有限公司 6,404,450.00 11 3
44 云南盛德会计师事务所有限公司 2,742,380.99 10 14
45 保山中信会计师事务所有限责任公司 3,507,221.75 13 6
46 云南融欣会计师事务所有限公司 5,215,958.02 20 0
47 云南信立会计师事务所有限公司 5,028,120.44 21 0
48 云南知达会计师事务所有限公司 4,468,070.04 14 6
49 北京中路华会计师事务所有限责任公司昆明分所 5,896,643.55 13 3
50 北京兴华会计师事务所有限责任公司云南分所 5,090,250.83 13 3
51 普洱诚挚会计师事务所有限公司 5,107,326.98 13 6
52 昆明信联会计师事务所有限责任公司 2,091,460.22 11 12
53 昆明旭坤会计师事务所有限责任公司 5,139,702.77 14 1
54 云南天鉴会计师事务所有限公司 4,143,468.00 15 4
55 云南丰和会计师事务所有限公司 4,943,283.20 14 2
56 昆明广源会计师事务所(普通合伙) 6,875,373.87 9 0
57 云南吉信会计师事务所(普通合伙) 8,292,818.46 3 0
58 云南云信会计师事务所有限公司 7,943,470.00 6 0
59 云南天赢会计师事务所有限公司 1,080,240.78 16 10
60 云南昭通永信会计师事务所有限公司 5,344,923.49 11 0
61 云南方瑞会计师事务所(普通合伙) 3,680,897.35 13 0
62 云南华瑞信会计师事务所有限公司 5,044,913.04 11 2
63 昆明至诚会计师事务所有限责任公司 3,246,550.00 15 4
64 云南熙信会计师事务所有限公司 3,191,423.23 11 14
65 西双版纳西审会计师事务所有限公司 3,748,892.36 6 4
66 云南汇通会计师事务所有限公司 2,365,728.83 14 6
67 腾冲志信会计师事务所有限公司 4,587,429.37 7 8
68 凤庆时代会计师事务所(普通合伙) 5,772,006.68 9 0
69 德宏求实会计师事务所有限公司 6,307,596.11 8 0
70 昆明海元会计师事务所(普通合伙) 3,477,868.16 16 0
71 云南泰庆会计师事务所(普通合伙) 2,871,098.00 7 8
72 丽江高原会计师事务所有限公司 3,779,037.59 8 4
73 云南银信鼎立会计师事务所有限公司 3,190,134.84 15 0
74 云南宇衡会计师事务所有限公司 4,177,671.73 9 0
75 楚雄大地会计师事务所(普通合伙) 3,283,776.02 6 6
76 昆明合勤会计师事务所(普通合伙) 3,165,493.95 6 1
77 昆明鸿润会计师事务所有限公司 2,751,834.56 11 0
78 玉溪汇励会计师事务所有限公司 3,409,230.00 10 4
79 云南华振会计师事务所有限公司 2,319,941.18 8 4
80 云南天远会计师事务所(普通合伙) 3,423,340.00 10 0
81 保山明大联合会计师事务所(普通合伙) 2,741,986.66 6 0
82 云南瑞恒信达会计师事务所(普通合伙) 4,008,525.25 6 0
83 罗平九龙会计师事务所(普通合伙) 3,192,300.00 5 2
84 楚雄天赢会计师事务所有限公司 2,891,023.63 7 3
85 曲靖同乐会计师事务所(普通合伙) 3,123,709.30 10 0
86 云南赢正会计师事务所有限公司 2,338,395.12 11 1
87 西双版纳昊信会计师事务所有限公司 3,012,449.48 8 2
88 昆明中意银会计师事务所有限公司 1,637,329.06 10 0
89 德宏永兴(联合)会计师事务所(普通合伙) 5,248,596.85 3 0
90 玉溪永信会计师事务所(普通合伙) 2,854,561.17 8 0
91 云南中庆会计师事务所有限公司 1,027,522.40 15 3
92 开远丰泰联合会计师事务所(普通合伙) 4,968,263.60 3 1
93 昆明高新正信会计师事务所有限公司 1,288,939.95 11 0
94 弥勒立信联合会计师事务所(普通合伙) 4,079,898.05 6 0
95 云南杰森会计师事务所(普通合伙) 4,034,667.57 6 0
96 云南安信会计师事务所有限责任公司 1,358,321.85 6 6
97 昆明永章会计师事务所(普通合伙) 1,575,870.87 5 0
98 丽江意诚(联合)会计师事务所(普通合伙) 2,600,901.40 3 3
99 云南耕耘会计师事务所有限公司 776,716.38 12 0
100 云南云新会计师事务所有限公司 2,487,934.88 9 0
101 云南帮克会计师事务所(普通合伙) 2,695,280.96 8 0
102 云南泛正会计师事务所(普通合伙) 1,154,504.86 9 3
103 曲靖云东会计师事务所有限公司 1,593,427.18 7 0
104 北京华审会计师事务所有限公司昆明分所 2,211,942.04 5 3
105 盈江中元会计师事务所有限公司 1,294,091.03 6 4
106 云南恒弘会计师事务所有限公司 2,695,040.00 7 0
107 云南华昆建诚会计师事务所(普通合伙) 2,245,178.70 6 0
108 临沧中信会计事务所有限责任公司 4,007,500.23 6 0
109 玉溪中正会计师事务所(普通合伙) 2,686,576.44 4 0
110 昆明俊衡会计师事务所(普通合伙) 4,389,380.44 4 0
111 云南中信会计师事务所有限公司 1,120,379.13 10 1
112 云南瑞中会计师事务所(普通合伙) 2,471,328.52 6 0
113 玉溪民瑞联合会计师事务所(普通合伙) 1,805,245.00 7 1
114 昆明景天会计师事务所有限公司 3,034,099.00 14 0
115 昆明智腾会计师事务所(普通合伙) 1,607,600.00 5 0
116 云南众志达会计师事务所有限公司 1,263,844.17 8 0
117 丽江方中会计师事务所(普通合伙) 1,299,896.70 3 1
118 昆明兴嵩会计师事务所(普通合伙) 617,138.97 7 0
119 昆明励德致信会计师事务所(普通合伙) 979,120.34 4 0
120 云南迪庆合吉(联合)会计师事务所(普通合伙) 1,873,700.00 2 0
121 宣威中信(联合)会计师事务所(普通合伙) 2,040,693.20 3 1
122 大理钟源联合会计师事务所(普通合伙) 1,579,009.50 5 0
123 云南利安达大地会计师事务所有限责任公司 213,443.05 7 0
124 怒江江峡联合会计师事务所(普通合伙) 739,933.01 3 0
125 昆明路达会计师事务所有限公司 822,200.49 7 0
126 景谷欣然(联合)会计师事务所(普通合伙) 632,273.13 3 0
127 新平新田联合会计师事务所(普通合伙) 845,217.96 2 0
128 曲靖卓信会计师事务所(普通合伙) 815,579.62 4 0
129 云南中瑞诚会计师事务所(普通合伙) 1,844.66 6 1
130 宣威市信宇会计师事务所(普通合伙) 1,356,033.89 4 0
131 云南银瑞祥会计师事务所(普通合伙) 699,949.02 6 1
132 昭通宽广会计师事务所(普通合伙) 417,892.72 3 2
133 昆明圆和会计师事务所(普通合伙) 472,750.00 2 0
134 昆明同心会计师事务所有限公司 755,500.00 5 0
135 红河天骐会计师事务所(普通合伙) 475,359.23 3 0
136 云南济海会计师事务所(普通合伙) 469,923.88 3 0
137 曲靖新光(联合)会计师事务所(普通合伙) 1,012,217.00 3 0
138 昆明翔焜会计师事务所(普通合伙) 371,196.02 3 0
139 昆明济邦会计师事务所(普通合伙) 532,384.08 4 0
140 宣威广信联合会计师事务所(普通合伙) 1,506,891.65 4 0
141 玉溪三和会计师事务所(普通合伙) 510,009.71 3 1
142 云南云上会计师事务所(普通合伙) 136,679.61 4 0
143 通海立恒联合会计师事务所(普通合伙) 634,941.75 3 0
144 昭通立信(联合)会计师事务所(普通合伙) 2,283,780.00 2 0
145 曲靖麒麟曲审会计师事务(普通合伙) 2,393,932.18 6 0
146 富源金城联合会计师事务所(普通合伙) 2,468,560.00 5 0
147 盐津正中(联合)会计师事务所(普通合伙) 671,252.71 2 0
148 云南天龙会计师事务所(普通合伙) 812,999.76 4 0
149 会泽忠诚(联合)会计师事务所(普通合伙) 229,101.67 4 0
  合计: 1,358,291,897.08 2,057.00 1,332.00

上一篇:2013年全国财政收支情况

下一篇:国务院调整一批行政审批项目,包括11项职业资格


会计审计 | 验资增资 | 税务代理 | 资产评估 | 代理记账 | 收费价格 | 网站地图 | 联系我们
  • Copyright © 2010-2017 地址:昆明市小西门人民中路216号丰园大厦25F 昆明会计师联盟 版权所有 昆明最专业灵活企业审计、验资、评估、税务事务所服务平台
  • 客服QQ;820512535 724743197 点击这里给我发消息电话:0871-65511005 手机:13888322485 13888196491   滇ICP备13000737号-1